Samsung Flow 产品相关 8 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Samsung Mobile
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-20972 | SAMSUNG Flow 安全漏洞 | 6.2 | Medium | 2025-05-07 |
| CVE-2025-20971 | SAMSUNG Flow 安全漏洞 | 5.5 | Medium | 2025-05-07 |
| CVE-2024-49407 | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 | 4.6 | Medium | 2024-11-06 |
| CVE-2024-34600 | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 | 4.4 | Medium | 2024-07-02 |
| CVE-2022-28775 | Samsung Flow 安全漏洞 CWE-284 | 5.1 | Medium | 2022-04-11 |
| CVE-2022-28543 | Samsung Flow 路径遍历漏洞 CWE-22 | 4.0 | Medium | 2022-04-11 |
| CVE-2021-25509 | Samsung Flow 输入验证错误漏洞 CWE-20 | 5.9 | Medium | 2021-11-05 |
| CVE-2021-25507 | SAMSUNG Flow 安全漏洞 CWE-285 | 5.7 | Medium | 2021-11-05 |
Samsung Flow 产品累计公开 8 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。